网站管理  |   加入收藏  |   设为首页
 
欢迎光临博士宝!
首 页  |   关于我们  |   材料价格表  |   产品展示  |   联系我们
今天是:   本公司从事不锈钢材料批发(装饰管、工业材料),承接不锈钢各种工程施工,设计,维护。工程客户案例有销品贸、武钢、康明斯、群光广场、青山区政府大楼、中国人民银行等等。希望广大客户货比三家,避免中间环节,来电咨询。 
  最新材料价格
 
  产品分类
 不锈钢工业材料
 不锈钢装饰材料
  联系方式

小东门店: 010-59790648 / 59790646   

   烽火店: 010-51287129 / 51287126

TEL:13910179163       18911262091

QQ:406249502

 (联系人:王先生)

  合作伙伴
电缆之家 301不锈钢

不锈钢导航

不锈钢价格

当前位置:首页 >> 材料价格表
不锈钢板材价格表 11月16号
发布时间:2009-11-16 9:29:05 浏览量:83
北京博士宝不锈钢有限公司(报价单)2009-11-16
材质 规 格 单价 产地 材质 规 格 单价 产地 材质 规 格 单价 产地
201 1.0*4*8/1*2 11400/11400 联众 202 1.0*4*8 16000 联众 304J1 1.0*4*8/1*2 16700 太钢
1.2*4*8/1*2 10400/10500 联众 1.2*4*8 15000 联众 1.2*4*8/1*2 16700 太钢
1.5*4*8/1*2 10600/10800 联众 1.5*4*8 15200 联众 1.5*4*8/1*2 16700 太钢
2.0*4*8/1*2 10600/10800 联众 2.0*4*8 15000 联众 2.0*4*8/1*2 16000 太钢
2.5*4*8/1*2 11300/11500 联众 2.5*4*8 15300 联众 2.5*4*8/1*2 16700 太钢
3.0*4*8/1*2 11300/11500 联众 3.0*4*8 15600 联众 3.0*4*8/1*2 16700 太钢
3.0*1.5*6 10600 联众 3.0*1.5*6 14400 联众 304L 3.0*1.5*6 16800 太钢
4.0*1.5*6 10300 联众 4.0*1.5*6 13600 联众 4.0*1.5*6 16100 太钢
5.0*1.5*6 10500 联众 5.0*1.5*6 13900 联众 5.0*1.5*6 16300 太钢
6.0*1.5*6 9700 联众 6.0*1.5*6 13700 联众 6.0*1.5*6 16500 太钢
8.0*1.5*6 9500 联众 8.0*1.5*6 13900 联众 8.0*1.5*6 16700 太钢
10*1.5*6 9500 联众 10*1.5*6 13900 联众 10*1.5*6 16700 太钢
304 0.8*4*8/1*2 17700 太钢 321 1.0—3.0*4*8/1*2 20600 太钢 316L 1.0—3.0*4*8/1*2 26800 太钢
1.0*4*8/1*2 17600 太钢 3.0*1.5*6 19500 太钢 3.0*1.5*6 25500 太钢
1.2*4*8/1*2 17600 太钢 4.0*1.5*6 19200 太钢 4.0*1.5*6 25000 太钢
1.5*4*8/1*2 17600 太钢 5.0*1.5*6 19200 太钢 5.0*1.5*6 25000 太钢
2.0*4*8/1*2 17200 太钢 6.0*1.5*6 19200 太钢 6.0*1.5*6 25000 太钢
2.5*4*8/1*2 17600 太钢 8.0*1.5*6 19200 太钢 8.0*1.5*6 25000 太钢
3.0*4*8/1*2 17600 太钢 10*1.5*6 19200 太钢 10*1.5*6 25000 太钢
3.0*1.5*6 16600 太钢 12*1.5*6 20400 太钢 12*1.5*6 25600 太钢
4.0*1.5*6 15800 太钢 14*1.5*6 20900 太钢 14*1.5*6 27000 太钢
5.0*1.5*6 16100 太钢 16*1.5*6 22000 太钢 16*1.5*6 27600 太钢
6.0*1.5*6 16300 太钢 18—20*1.5*6 22100 太钢 18—20*1.5*6 30600 太钢
8.0*1.5*6 16500 太钢 25—30*1.5*6 23000 太钢 25—30*1.5*6 30000 太钢
10*1.5*6 16500 太钢 35—40*1.5*6 24000 太钢 35—40*1.5*6 30000 太钢
12*1.5*6 16800 太钢 45—50*1.5*6 24000 太钢 45—50*1.5*6 31000 太钢
14*1.5*6 17400 太钢 309S 3.0*1.22*6 0 进口 310S 3.0*1.22*6 41000 太钢
16*1.5*6 18200 太钢 4.0*1.5*6 25200 太钢 4.0*1.5*6 38800 太钢
18—20*1.5*6 18400 太钢 5.0*1.5*6 25200 太钢 5.0*1.5*6 38800 太钢
25—30*1.5*6 19800 太钢 6.0*1.5*6 25200 太钢 6.0*1.5*6 38800 太钢
35—40*1.5*6 21000 太钢 8.0*1.5*6 25200 太钢 8.0*1.5*6 38800 太钢
45—50*1.5*6 21600 太钢 10*1.5*6 25200 太钢 10*1.5*6 38800 太钢
 
    1、另提供400系列  304321316L310S的棒材,管材,型材等。
    2、由于市场近期行情波动较大,此价只做参考,成交价以当天电议为准。
  本公司郑重承诺在武汉市场、价格最低、服务最好、欢迎新老客户来电来函。
  销售电话:010-59790648
关闭】 【打印
 
关于我们  |   新闻中心  |   产品展示  |   技术支持  |   在线订购  |   付款方式  |   访客留言  |   联系我们  |   网站管理  |   加入收藏  |   设为首页
厂房仓库:北京市东方绿都建材市场  材料销售部:北京市海淀区西北旺镇东方绿都建材市场
电 话:010-59790648  59790646  51287126  传 真:010-59790646  手 机:13910179163  QQ:406249502  邮 箱:406249502@QQ.COM
版权所有:北京博士宝不锈钢有限公司  京ICP备09043679号  不锈钢之家